【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2899只个股上涨,其中涨停37只,1953只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,传媒、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;农林牧渔、汽车、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 中原传媒 | ||||
通信 | 南凌科技 | ||||
计算机 | 华是科技 | ||||
社会服务 | 华天酒店 | ||||
建筑装饰 | 上海建科 | ||||
纺织服饰 | 乔治白 | ||||
国防军工 | 北方长龙 | ||||
公用事业 | - | 新筑股份 | |||
轻工制造 | 鸿博股份 | ||||
建筑材料 | - | 青松建化 | |||
医药生物 | - | 五洲医疗 | |||
石油石化 | - | 东华能源 | |||
钢铁 | 大中矿业 | ||||
商贸零售 | 焦点科技 | ||||
美容护理 | *ST美谷 | ||||
机械设备 | 通业科技 | ||||
综合 | - | 漳州发展 | |||
交通运输 | - | 长久物流 | |||
家用电器 | - | - | 民爆光电 | - | |
环保 | - | - | C科净源 | - | |
基础化工 | - | - | 长华化学 | - | |
电子 | - | - | C蓝箭 | - | |
煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
有色金属 | - | - | 赣锋锂业 | - | |
房地产 | - | - | 天房发展 | - | |
电力设备 | - | 金博股份 | - | ||
非银金融 | - | - | 经纬纺机 | - | |
银行 | - | - | 重庆银行 | - | |
食品饮料 | - | - | 天润乳业 | - | |
汽车 | - | 凯众股份 | - | ||
农林牧渔 | - | - | 金龙鱼 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀医疗网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com